Nederland scoort middelmatig in Europees mobiel download-snelheid onderzoek

Hoe snel is mobiel internet in de verschillende Europese landen? Netradar, een in Finland ontwikkelde app, meet de download snelheid. Wat blijkt? Volgens Netradar is het snelste mobiele internet in Denemarken met 22 Kpbs. Nederland scoort met 5,6 Mbps matig.

Average Download Speed (Kbps) Country Maximum Recorded Download Speed Average Latency (ms)
22,303 Denmark 139,521 155
16,590 Switzerland 83,332 119
14,803 Norway 100,267 165
11,579 Sweden 130,640 158
11,246 Finland 227,055 132
10,492 Belgium 90,402 170
8,576 Poland 64,779 219
8,370 France 100,847 191
7,430 Slovak Republic 71,502 168
7,412 Latvia 95,204 152
7,321 Slovenia 69,253 272
7,307 Iceland 57,127 171
7,092 Portugal 92,808 263
6,665 Hungary 118,628 188
6,460 Malta 22,159 273
6,222 Greece 66,008 368
6,189 Ireland 43,342 188
6,178 Estonia 69,645 173
6,142 Germany 170,576 277
5,684 Austria 79,240 223
5,601 Netherlands 86,171 323
5,399 Italy 67,602 282
4,956 United Kingdom 79,057 307
4,656 Spain 54,533 254
4,572 Bulgaria 26,988 633
4,365 Czech Republic 66,023 180
4,321 Croatia 65,576 234
4,317 Lithuania 27,595 369
4,309 Luxembourg 62,456 363
4,015 Faroe Islands 4,874 72
3,874 Monaco 8,131 207
3,836 Serbia and Montenegro 52,547 364
3,566 FYROM 44,898 320
3,492 Albania 12,690 247
3,254 Montenegro 19,242 278
3,116 Turkey 27,672 413
3,060 Belarus 25,991 369
2,964 Russian Federation 73,183 495
2,319 Cyprus 11,706 343
1,900 Romania 70,846 544
1,782 Moldova 60,554 609
1,034 Bosnia and Herzegovina 7,462 520
255 Ukraine 13,563 661

Wel moeten wij een grote kanttekening bij dit onderzoek plaatsen. Gebruikers moeten een app installeren. In totaal hebben ruim 200.000 mensen dit gedaan. Maar het kan zo maar zijn dat bijvoorbeeld in Nederland de app vooral door 3G-gebruikers is geïnstalleerd. Met een korreltje zout nemen.

Door: de redactie

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Reageren op dit artikel