Cijfers van Gartner laten zien hoe moeilijk Samsung het heeft

Ook Gartner heeft eindelijk haar cijfers over de mobiele telefoon verkopen over het derde kwartaal van 2014 gepubliceerd. Volgens de onderzoekers was 66% van alle verkocht telefoons een smartphone. In 2018 stijgt dit percentage door naar ruim 90%. Telebeeld heeft al eerder gemeld dat wij verwachten dat bij ons de smartphone penetratie op korte termijn richting de 100% gaat.

83,10% van alle verkochte smartphones draait op Android. Een geringe stijging van 1,1% in vergelijking met 2013. Wel is het volume met bijna 45 miljoen toestellen gestegen. iOS van Apple steeg relatief met 0,6%. Windows Phone ging met ditzelfde percentage omlaag. Wereldwijd werden er wel net wat meer Windows Phone toestellen verkocht dan in 2013.

OS Market share in Q3 2014 (in %) Smartphones sold in Q3 2014 (thousands of units) Market share in Q3 2013 (in %) Smartphones sold in Q3 2013 (thousands of units)
Android 83.10 250,060.20 82.00 205,243.00
iOS 12.70 38,186.60 12.10 30,330.00
Windows Phone 3.00 9,033.40 3.60 8,916.00
Blackberry 0.80 2,419.50 1.80 4,401.00
Other OS 0.40 1,310.20 0.60 1,407.00
Total 100.00 301,009.90 100.00 250,296.80

Volgens Gartner is het marktaandeel van Samsung in het derde kwartaal met 7,7% gedaald en uitgekomen op 24,4%. Zelf absoluut heeft Samsung minder smartphones verkocht. Het bedrijf verkocht bijna 7 miljoen minder smartphones in vergelijking tot 2013. Grootste stijger was Xiaomi. Met een aandeel van 5,2% is Xiaomi net achter Huawei de vierde smartphone-fabrikant ter wereld.

Vendor Market share in Q3 2014 (in %) Smartphones sold in Q3 2014 (thousands of units) Market share in Q3 2013 (in %) Smartphones sold in Q3 2013 (thousands of units)
Samsung 24.40 73,212.40 32.10 80,356.80
Apple 12.70 38,186.60 12.10 30,330.00
Huawei 5.30 15,934.90 4.70 11,665.70
Xiaomi 5.20 15,772.50 1.50 3,617.50
Lenovo 5.00 15,011.90 5.20 12,882.00
Others 47.50 142,891.60 44.50 111,445.00
Total 100.00 310,009.90 100.00 250,297.80

Na Samsung is Nokia de tweede grootste fabrikant van mobiele telefoons. Apple, LG en Huawei complementeren de wereldwijde top vijf.

Manufacturer Market share Q3 2014 (in %) Phones sold in Q3 2014 (thousands of units) Market share Q3 2013 (in %) Phones sold in Q3 2013 (thousands of units)
Samsung 20.60 94,017.80 25.70 117,060.80
Nokia 9.50 43,134.20 13.80 63,058.80
Apple 8.40 38,186.60 6.70 30,330.00
LG 4.20 18,976.80 4.00 18,046.30
Huawei 3.60 16,324.30 3.00 13,574.80
TCL 3.50 15,955.50 2.90 13,311.00
Xiaomi 3.50 15,772.50 0.80 3,617.50
Lenovo 3.30 15,131.50 2.90 12,999.80
ZTE 3.00 13,857.60 3.00 13,697.30
Micromax 2.00 10,172.40 1.50 6,786.50
Other 38.20 174,255.40 35.80 163,223.80
Total 100.00 455,784.70 100.00 455,706.50

Met de overname van Motorola door Lenovo wordt de markt in het laatste kwartaal flink door elkaar geschud.

Door: de redactie

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Reageren op dit artikel